Bảng so sánh giá vàng miếng SJC
Cập nhật mới nhất 09:41:36 30/03/2026
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng, Ngọc Thẩm.
Đơn vị: x1000đ/lượng
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng, Ngọc Thẩm.
Đơn vị: x1000đ/lượng
| Khu vực | Hệ Thống | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | *SJC* | 168.400 | 171.400 |
| *PNJ* | 168.400 | 171.400 | |
| *DOJI* | 168.400 | 171.400 | |
| *Mi Hồng* | 169.400 | 171.400 | |
| *Ngọc Thẩm* | 168.400 | 171.400 | |
| Miền Bắc | *SJC* | 168.400 | 171.400 |
| Hạ Long | *SJC* | 168.400 | 171.400 |
| Hải Phòng | *SJC* | 168.400 | 171.400 |
| Miền Trung | *SJC* | 168.400 | 171.400 |
| Huế | *SJC* | 168.400 | 171.400 |
| Quảng Ngãi | *SJC* | 168.400 | 171.400 |
| Nha Trang | *SJC* | 168.400 | 171.400 |
| Biên Hòa | *SJC* | 168.400 | 171.400 |
| Miền Tây | *SJC* | 168.400 | 171.400 |
| *Ngọc Thẩm* | 168.400 | 171.400 | |
| Bạc Liêu | *SJC* | 168.400 | 171.400 |
| Cà Mau | *SJC* | 168.400 | 171.400 |
| Hà Nội | *PNJ* | 168.400 | 171.400 |
| *DOJI* | 168.400 | 171.400 | |
| *Bảo Tín Minh Châu* | 168.400 | 171.600 | |
| *Bảo Tín Mạnh Hải* | 168.400 | 171.400 | |
| *Phú Quý* | 168.400 | 171.400 | |
| Đà Nẵng | *PNJ* | 168.400 | 171.400 |
| *DOJI* | 168.400 | 171.400 | |
| Miền Tây | *PNJ* | 168.400 | 171.400 |
| Tây Nguyên | *PNJ* | 168.400 | 171.400 |
| Đông Nam Bộ | *PNJ* | 168.400 | 171.400 |
| *Ngọc Thẩm* | 168.400 | 171.400 | |
| Bắc Ninh | *Bảo Tín Mạnh Hải* | 168.400 | 171.400 |
| Hải Dương | *Bảo Tín Mạnh Hải* | 168.400 | 171.400 |
| Bến Tre | *Mi Hồng* | 169.400 | 171.400 |
| Tiền Giang | *Mi Hồng* | 169.400 | 171.400 |
| Mỹ Tho | *Ngọc Thẩm* | 168.400 | 171.400 |
| Vĩnh Long | *Ngọc Thẩm* | 168.400 | 171.400 |
| Long Xuyên | *Ngọc Thẩm* | 168.400 | 171.400 |
| Cần Thơ | *Ngọc Thẩm* | 168.400 | 171.400 |
| Sa Đéc | *Ngọc Thẩm* | 168.400 | 171.400 |
| Trà Vinh | *Ngọc Thẩm* | 168.400 | 171.400 |
| Tân An | *Ngọc Thẩm* | 168.400 | 171.400 |
Giá vàng Nhẫn SJCCập nhật giá vàng nhẫn tròn trơn các thương hiệu vàng: Bảo tín minh châu, Bảo tín mạnh hải, Ngọc thẩm, Phú quý, Hồng mi….. Cập nhật lúc 09:41:36 30/03/2026
| Nhẫn Tròn Trơn 999.9 | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Nhẫn Tròn BTMC | 16.840.000 đ | 17.140.000 đ |
| Nhẫn Tròn BTMH | 16.840.000 đ | 17.140.000 đ |
| Nhẫn Tròn Phú Quý | 16.840.000 đ | 17.140.000 đ |
| Nhẫn Tròn Ngọc Thẩm | 15.900.000 đ | 16.300.000 đ |
| Nhẫn Tròn Trơn PNJ | 16.840.000 đ | 17.140.000 đ |